UItslagen-2023
10KM dames
Pos | Bib# | Athlete | City | Race | Chip Time | Gun Time |
16 | 155 | Mettie de Vegt | 10KM | 0:47:54 | 0:47:58 | |
22 | 141 | Gerdi Zarza | 10KM | 0:48:54 | 0:48:59 | |
25 | 70 | Antina de Boer | 10KM | 0:49:18 | 0:49:22 | |
28 | 102 | Esther Mulder | 10KM | 0:51:53 | 0:51:57 | |
35 | 163 | Sjoerdtje Helder | 10KM | 0:54:04 | 0:54:10 | |
41 | 73 | Annemarieke de Vries | 10KM | 0:58:40 | 0:58:45 | |
44 | 208 | Jacoline Hamming | 10KM | 0:59:17 | 0:59:23 | |
47 | 146 | Vera Atsma | 10KM | 1:05:14 | 1:05:20 | |
48 | 181 | Sieuwke Veenema | 10KM | 1:05:14 | 1:05:21 | |
49 | 108 | Esther Plenter | 10KM | 1:05:50 | 1:05:55 | |
52 | 75 | Geralda de Vries | 10KM | 1:06:00 | 1:06:06 | |
54 | 139 | Annet Witteveen | 10KM | 1:10:08 | 1:10:15 | |
55 | 112 | Annemarie Postma | 10KM | 1:10:08 | 1:10:15 | |
56 | 64 | Linda Balkema | 10KM | 1:11:13 | 1:11:20 |
10KM heren
Pos | Bib# | Athlete | City | Race | Chip Time | Gun Time |
1 | 153 | Bram De Jong | 10KM | 0:38:35 | 0:38:36 | |
2 | 211 | Marco Kingma | 10KM | 0:39:25 | 0:39:25 | |
3 | 148 | Chris Beverwijk | 10KM | 0:40:42 | 0:40:43 | |
4 | 187 | Dorus Wolthekker | 10KM | 0:40:56 | 0:40:57 | |
5 | 145 | Simon Aardema | 10KM | 0:41:06 | 0:41:07 | |
6 | 136 | Niels Veenstra | 10KM | 0:41:32 | 0:41:34 | |
7 | 165 | Koen Janssen | 10KM | 0:41:37 | 0:41:37 | |
8 | 169 | Jouke Atze Posthumus | 10KM | 0:43:00 | 0:43:00 | |
9 | 201 | Walter Timmermans | 10KM | 0:43:57 | 0:44:07 | |
10 | 161 | Zakaria Hanifi | 10KM | 0:44:01 | 0:44:03 | |
11 | 137 | Andreas Verwaal | 10KM | 0:45:13 | 0:45:17 | |
12 | 131 | John Van der Velde | 10KM | 0:45:48 | 0:45:52 | |
13 | 126 | Tomas Tiekstra | 10KM | 0:46:24 | 0:46:29 | |
14 | 154 | Henry De Klein | 10KM | 0:46:54 | 0:46:58 | |
15 | 194 | Jacco Strik | 10KM | 0:46:56 | 0:47:00 | |
17 | 159 | Jan Fennema | 10KM | 0:47:56 | 0:47:57 | |
18 | 206 | Peter Wolters | 10KM | 0:48:10 | 0:48:12 | |
19 | 190 | Anne-Nico van der Vaart | 10KM | 0:48:33 | 0:48:37 | |
20 | 175 | Egbert Top | 10KM | 0:48:38 | 0:48:38 | |
21 | 116 | Willem Ridderbos | 10KM | 0:48:47 | 0:48:50 | |
23 | 189 | Albert de Bakker | 10KM | 0:49:11 | 0:49:14 | |
24 | 96 | Peter Kieneker | 10KM | 0:49:11 | 0:49:15 | |
26 | 124 | Simon Teeninga | 10KM | 0:49:18 | 0:49:22 | |
27 | 95 | Warner Kalis | 10KM | 0:51:46 | 0:51:50 | |
29 | 66 | Jelte Bergsma | 10KM | 0:52:06 | 0:52:11 | |
30 | 162 | Adrie Hartholt | 10KM | 0:52:32 | 0:52:38 | |
31 | 158 | Niels Douma | 10KM | 0:52:45 | 0:52:50 | |
32 | 164 | Dirk Hoekstra | 10KM | 0:52:53 | 0:53:00 | |
33 | 185 | Thom Wensink | 10KM | 0:53:24 | 0:53:33 | |
34 | 85 | Robbert Haaksema | 10KM | 0:53:44 | 0:53:47 | |
36 | 113 | Philip Pruim | 10KM | 0:54:05 | 0:54:08 | |
37 | 133 | Alex van Kammen | 10KM | 0:54:34 | 0:54:42 | |
38 | 100 | Jan Willem Maat | 10KM | 0:56:09 | 0:56:12 | |
39 | 92 | Hans Jakobs | 10KM | 0:57:27 | 0:57:32 | |
40 | 156 | Kees de Vries | 10KM | 0:57:41 | 0:57:43 | |
42 | 204 | Wim Brummen | 10KM | 0:58:45 | 0:58:51 | |
43 | 207 | Jikke Amesz | 10KM | 0:59:17 | 0:59:23 | |
45 | 152 | Ronald Danhof | 10KM | 1:00:46 | 1:00:52 | |
46 | 67 | Bert Bergsma | 10KM | 1:04:59 | 1:05:04 | |
50 | 106 | Marco Perdijk | 10KM | 1:05:50 | 1:05:56 | |
51 | 173 | Reinder Tel | 10KM | 1:05:55 | 1:06:00 | |
53 | 128 | Patrick Tuil | 10KM | 1:08:04 | 1:08:07 | |
57 | 77 | Jan Jaap Dullink | 10KM | 1:11:13 | 1:11:20 |
5KM dames
Pos | Bib# | Athlete | City | Race | Chip Time | Gun Time |
1 | 143 | Tine Zweers | 5KM | 0:19:21 | 0:20:07 | |
2 | 184 | Heleen Weinans | 5KM | 0:20:36 | 0:21:04 | |
3 | 44 | Martje Mulder | 5KM | 0:21:33 | 0:22:25 | |
4 | 166 | Els Kalis | 5KM | 0:22:59 | 0:23:45 | |
5 | 101 | Hendrika Meek | 5KM | 0:24:09 | 0:25:07 | |
6 | 29 | Maud van der Greft | 5KM | 0:24:50 | 0:25:39 | |
7 | 74 | Kirsten de Vries | 5KM | 0:24:54 | 0:25:44 | |
8 | 46 | Romkje Sietske Hospes | 5KM | 0:24:59 | 0:25:51 | |
9 | 37 | Romy Harthoorn | 5KM | 0:25:41 | 0:26:29 | |
10 | 51 | Reinette Gjaltema | 5KM | 0:26:04 | 0:26:56 | |
11 | 26 | Astrid Cazemier | 5KM | 0:26:46 | 0:27:38 | |
12 | 87 | Lianne Hospers | 5KM | 0:26:52 | 0:27:49 | |
13 | 192 | Sandra Van der Kooij | 5KM | 0:26:55 | 0:27:47 | |
14 | 135 | Yvonne Veenma | 5KM | 0:27:37 | 0:28:25 | |
15 | 144 | Annemieke Zijlstra | 5KM | 0:28:21 | 0:29:09 | |
16 | 110 | Annaleen Pomper | 5KM | 0:28:27 | 0:29:14 | |
17 | 103 | Paulina Neuteboom | 5KM | 0:28:36 | 0:29:31 | |
18 | 30 | Sanne Homan | 5KM | 0:28:39 | 0:29:31 | |
19 | 160 | Kyra Gerritsjans | 5KM | 0:28:40 | 0:29:28 | |
20 | 54 | Anneke Laan | 5KM | 0:28:41 | 0:29:34 | |
21 | 129 | Marianne van der Horn | 5KM | 0:28:44 | 0:29:37 | |
22 | 97 | Marlies Kiewiet | 5KM | 0:28:50 | 0:29:37 | |
23 | 79 | Janke Elderman-Hoekstra | 5KM | 0:28:50 | 0:29:42 | |
24 | 115 | Jetty Reitsema | 5KM | 0:28:51 | 0:29:44 | |
25 | 62 | Sjannet Alserda | 5KM | 0:28:54 | 0:29:53 | |
26 | 18 | Carla Heemstra | 5KM | 0:28:57 | 0:29:46 | |
27 | 168 | Linda Panman | 5KM | 0:29:14 | 0:30:02 | |
28 | 123 | Nina Stienstra | 5KM | 0:29:14 | 0:30:02 | |
29 | 24 | Anita Willems | 5KM | 0:29:30 | 0:30:21 | |
30 | 212 | Julia Meijer | 5KM | 0:29:32 | 0:30:26 | |
31 | 57 | Iris Algra | 5KM | 0:29:39 | 0:30:35 | |
32 | 90 | Agnes Humalda | 5KM | 0:29:46 | 0:30:39 | |
33 | 132 | Trienke van der Wier | 5KM | 0:29:52 | 0:30:48 | |
34 | 107 | Carla Peterson | 5KM | 0:29:53 | 0:30:50 | |
35 | 61 | Frederike Alberts | 5KM | 0:30:09 | 0:30:59 | |
36 | 53 | Chantal Berends | 5KM | 0:30:10 | 0:31:02 | |
37 | 205 | Hinke Boele | 5KM | 0:30:11 | 0:31:08 | |
38 | 140 | Ingrid Zandstra | 5KM | 0:30:21 | 0:31:17 | |
39 | 105 | Saskia Passchier | 5KM | 0:30:33 | 0:31:25 | |
40 | 31 | José van Gijssel | 5KM | 0:31:04 | 0:31:52 | |
41 | 39 | Joyce Sinnige | 5KM | 0:31:06 | 0:31:53 | |
42 | 4 | Anna Roorda | 5KM | 0:31:13 | 0:32:02 | |
43 | 17 | Jeanet Kolthof | 5KM | 0:31:20 | 0:32:09 | |
44 | 196 | Gerrie Algra | 5KM | 0:31:40 | 0:32:38 | |
45 | 80 | Kim Ellens | 5KM | 0:31:56 | 0:32:46 | |
46 | 120 | Lisette Stienstra | 5KM | 0:32:12 | 0:33:00 | |
47 | 199 | Inge Dorrestein van | 5KM | 0:32:17 | 0:33:04 | |
48 | 127 | Sandra Tjalma-de Jong | 5KM | 0:33:05 | 0:34:00 | |
49 | 63 | Paula Baas | 5KM | 0:33:34 | 0:34:29 | |
50 | 195 | Feline Bandringa | 5KM | 0:33:46 | 0:34:05 | |
51 | 19 | Hanneke Vochteloo | 5KM | 0:33:59 | 0:34:47 | |
52 | 49 | Annemarie Klomp | 5KM | 0:34:33 | 0:35:28 | |
53 | 86 | Evelien Hoogendoorn | 5KM | 0:34:46 | 0:34:46 | |
54 | 84 | Marieke Gorter-Aalfs | 5KM | 0:35:36 | 0:36:30 | |
55 | 172 | Gonneke Teeuwen-Renssen | 5KM | 0:36:34 | 0:37:34 | |
56 | 94 | Geanne Jongsma | 5KM | 0:37:07 | 0:38:03 | |
57 | 68 | Lisa Boekema | 5KM | 0:37:08 | 0:38:03 | |
58 | 109 | Willemijn Pomper | 5KM | 0:37:14 | 0:38:09 | |
59 | 177 | Anne Maria van Nus | 5KM | 0:37:18 | 0:38:19 | |
60 | 182 | Kim Visser | 5KM | 0:38:10 | 0:39:08 | |
61 | 16 | Paula Kipling | 5KM | 0:39:15 | 0:40:04 |
5KM Heren
Pos | Bib# | Athlete | City | Race | Chip Time | Gun Time |
1 | 191 | Jurre van der Vaart | 5KM | 00:16:16 | 0:16:58 | |
2 | 178 | Finn Van Pijkeren | 5KM | 00:16:28 | 0:17:28 | |
3 | 183 | Roland Vos | 5KM | 0:17:57 | 0:18:41 | |
4 | 14 | Jaap Bos | 5KM | 0:18:29 | 0:19:15 | |
5 | 157 | Jappie Doller | 5KM | 0:18:30 | 0:19:16 | |
6 | 89 | Sietze Huizenga | 5KM | 0:19:02 | 0:19:47 | |
7 | 209 | Frank Buitel | 5KM | 0:19:43 | 0:20:05 | |
8 | 210 | Harrie Baas | 5KM | 0:20:13 | 0:20:59 | |
9 | 38 | Sjouke Brandsma | 5KM | 0:20:32 | 0:21:18 | |
10 | 28 | Manuel van Wijk | 5KM | 0:20:32 | 0:20:40 | |
11 | 32 | Rinze Boonstra | 5KM | 0:20:41 | 0:21:30 | |
12 | 104 | jochem pape | 5KM | 0:20:53 | 0:21:49 | |
13 | 25 | Sebastiaan Dekenga | 5KM | 0:21:03 | 0:21:32 | |
14 | 27 | Wieger van der Greft | 5KM | 0:21:04 | 0:21:55 | |
15 | 58 | Tomas Hilgenga | 5KM | 0:21:06 | 0:22:01 | |
16 | 197 | Pim Brouwer | 5KM | 0:21:39 | 0:21:56 | |
17 | 21 | Niek Peereboom | 5KM | 0:21:40 | 0:22:31 | |
18 | 121 | Willem Stienstra | 5KM | 0:21:54 | 0:22:41 | |
19 | 35 | Harry van der Veen | 5KM | 0:22:17 | 0:23:05 | |
20 | 22 | Hedde Oord | 5KM | 0:22:31 | 0:23:22 | |
21 | 5 | Jan-Hendrik Meijerhof | 5KM | 0:22:53 | 0:23:45 | |
22 | 3 | Arjen Wobbes | 5KM | 0:22:58 | 0:23:47 | |
23 | 45 | Gerben Hijlkema | 5KM | 0:22:58 | 0:23:49 | |
24 | 98 | Pieter Kok | 5KM | 0:23:01 | 0:24:04 | |
25 | 34 | Tom van der Meulen | 5KM | 0:23:01 | 0:23:01 | |
26 | 88 | Tjeerd Dirk Huizenga | 5KM | 0:23:12 | 0:23:59 | |
27 | 122 | Tygo Stienstra | 5KM | 0:23:42 | 0:23:45 | |
28 | 55 | Arjen Adriaanse | 5KM | 0:23:44 | 0:24:32 | |
29 | 40 | Hillebrand Brandsma | 5KM | 0:23:46 | 0:24:33 | |
30 | 2 | Vincent van der Veen | 5KM | 0:23:49 | 0:24:37 | |
31 | 6 | Rick Wiersma | 5KM | 0:23:52 | 0:24:56 | |
32 | 43 | Frans Luinstra | 5KM | 0:23:56 | 0:24:49 | |
33 | 7 | Erik Mulder | 5KM | 0:24:01 | 0:25:00 | |
34 | 10 | Pascal Bosma | 5KM | 0:25:05 | 0:26:07 | |
35 | 42 | Jochem Pennekamp | 5KM | 0:25:09 | 0:26:03 | |
36 | 193 | Steven Boekema | 5KM | 0:25:26 | 0:26:23 | |
37 | 180 | Gijs Veen | 5KM | 0:25:30 | 0:25:30 | |
38 | 23 | Kornelis Kallekoot | 5KM | 0:25:40 | 0:26:30 | |
39 | 56 | Job Algra | 5KM | 0:25:48 | 0:26:44 | |
40 | 8 | Bas van der Velde | 5KM | 0:26:41 | 0:27:41 | |
41 | 47 | Stan Boonstra | 5KM | 0:27:19 | 0:28:14 | |
42 | 200 | Luca Veen van der | 5KM | 0:27:27 | 0:27:28 | |
43 | 60 | Thijs Terpstra | 5KM | 0:27:49 | 0:28:46 | |
44 | 59 | Patrick De Jong | 5KM | 0:27:49 | 0:28:46 | |
45 | 198 | Jorn Brouwer | 5KM | 0:27:52 | 0:28:38 | |
46 | 134 | Suardus Varwijk | 5KM | 0:27:59 | 0:28:51 | |
47 | 186 | Anton Wensink | 5KM | 0:28:00 | 0:28:54 | |
48 | 99 | Martin Lobers | 5KM | 0:28:12 | 0:29:03 | |
49 | 114 | Wobbe Reitsema | 5KM | 0:28:16 | 0:29:09 | |
50 | 188 | Martijn Huitema | 5KM | 0:28:21 | 0:29:14 | |
51 | 171 | Roan Strik | 5KM | 0:28:27 | 0:29:15 | |
52 | 78 | Dennis Elderman | 5KM | 0:28:27 | 0:29:19 | |
53 | 41 | Joost Smits | 5KM | 0:28:31 | 0:29:25 | |
54 | 83 | Milo Gjaltema | 5KM | 0:28:39 | 0:29:36 | |
55 | 52 | Emile Sikkema | 5KM | 0:28:43 | 0:29:34 | |
56 | 12 | Willem Mennega | 5KM | 0:29:11 | 0:29:59 | |
57 | 11 | Dennis Engberts | 5KM | 0:29:12 | 0:30:00 | |
58 | 149 | Mike BIeze | 5KM | 0:29:18 | 0:30:12 | |
59 | 36 | Jasper Sinnige | 5KM | 0:29:29 | 0:30:17 | |
60 | 82 | Dennis Gjaltema | 5KM | 0:29:45 | 0:30:43 | |
61 | 1 | Gert Jan Sikkema | 5KM | 0:30:26 | 0:31:15 | |
62 | 13 | Tineke Riemersma | 5KM | 0:31:08 | 0:31:58 | |
63 | 33 | Jasper van der Meulen | 5KM | 0:31:22 | 0:31:22 | |
64 | 50 | Marcus Klomp | 5KM | 0:31:35 | 0:32:30 | |
65 | 130 | Jorne van der Vaart | 5KM | 0:31:37 | 0:32:34 | |
66 | 69 | Rowan Brandsma | 5KM | 0:31:41 | 0:32:29 | |
67 | 48 | Jan Veen | 5KM | 0:32:16 | 0:33:11 | |
68 | 213 | Alle Oostindjer | 5KM | 0:32:36 | 0:33:30 | |
69 | 142 | wim zeemering | 5KM | 0:32:52 | 0:33:46 | |
70 | 147 | Erwin Bandringa | 5KM | 0:33:42 | 0:34:11 | |
71 | 93 | Joost Janmaat | 5KM | 0:36:08 | 0:36:58 | |
72 | 65 | Erik Benedictus | 5KM | 0:37:07 | 0:37:57 | |
73 | 117 | Riemmelth Ruitenbeek | 5KM | 0:37:22 | 0:38:24 | |
74 | 91 | Wout Hut | 5KM | 0:37:24 | 0:38:22 | |
75 | 176 | Gijs Van Echtelt | 5KM | 0:49:24 | 0:50:11 |
Bedrijvenloop
Positie | Naam | Resultaat |
1 | Club Fysiek | 1:30:53 |
2 | Fitclub Rodenburg I | 1:33:11 |
3 | Gemeente Westerkwartier | 1:33:36 |
4 | VDM | 1:37:02 |
5 | SmiLease | 1:39:26 |
6 | BDO I | 1:39:37 |
7 | Accres | 1:40:04 |
8 | Remon | 1:42:30 |
9 | Fitclub Rodenburg II | 1:47:11 |
10 | Novafit I | 1:47:59 |
11 | Protestantse kerk gemeente Marum | 1:56:07 |
12 | Novafit II | 2:13:30 |