Uitslagen-2022
Bedrijvenloop
| Pos | Team | Total time |
| 1 | Elsomo | 1:25:01 |
| 2 | Kompleet | 1:28:30 |
| 3 | Club Fysiek | 1:32:18 |
| 4 | BDO I | 1:38:39 |
| 5 | VDM | 1:45:39 |
| 6 | Protestantse kerk gemeente Marum | 2:01:56 |
| 7 | Novafit | 2:09:12 |
| DNF | BDO II | |
| DNF | SmiLease |
5km dames
| Pos | Bib# | Athlete | Race | Gun Time | Chip Time | Overall |
| 1 | 117 | Rianne Harmsen de Boer | 5Km | 0:18:34 | 0:18:32 | 1 |
| 2 | 190 | Tine Zweers | 5Km | 0:19:26 | 0:19:24 | 4 |
| 3 | 193 | HeleenĀ Weinans | 5Km | 0:20:32 | 0:20:23 | 10 |
| 4 | 198 | Nynke Meyer | 5Km | 0:22:43 | 0:22:40 | 20 |
| 5 | 104 | Annamiek Bathoorn | 5Km | 0:23:43 | 0:23:43 | 27 |
| 6 | 132 | Emma Slopsema | 5Km | 0:25:15 | 0:25:11 | 32 |
| 7 | 217 | Miranda Radema | 5Km | 0:25:45 | 0:25:38 | 33 |
| 8 | 166 | Helena Francisco Bermudez | 5Km | 0:25:59 | 0:25:53 | 35 |
| 9 | 151 | Fanny van Eijden | 5Km | 0:25:59 | 0:25:59 | 36 |
| 10 | 178 | Hendrika Meek | 5Km | 0:26:06 | 0:26:00 | 38 |
| 11 | 101 | Margreet Ausma | 5Km | 0:26:18 | 0:26:18 | 40 |
| 12 | 7 | Astrid Tavares | 5Km | 0:26:27 | 0:26:22 | 42 |
| 14 | 48 | Monique van Dijk | 5Km | 0:27:00 | 0:27:00 | 46 |
| 15 | 170 | Geartsje Hoekstra | 5Km | 0:27:09 | 0:27:04 | 48 |
| 16 | 165 | Lidia Francisco Bermudez | 5Km | 0:27:10 | 0:27:04 | 49 |
| 17 | 13 | Tineke Riemersma | 5Km | 0:27:49 | 0:27:42 | 52 |
| 18 | 145 | Sandra van der Hoog | 5Km | 0:27:54 | 0:27:48 | 53 |
| 19 | 179 | Julia Meijer | 5Km | 0:28:30 | 0:28:26 | 56 |
| 20 | 108 | Fallie Bies | 5Km | 0:28:51 | 0:28:46 | 57 |
| 21 | 113 | Engrid Bron | 5Km | 0:28:57 | 0:28:52 | 58 |
| 22 | 12 | CarlaĀ Heemstra | 5Km | 0:29:05 | 0:28:58 | 59 |
| 23 | 31 | Ilse Kartodiwirjo | 5Km | 0:29:47 | 0:29:40 | 61 |
| 24 | 147 | Desiree Van der Ploeg | 5Km | 0:29:54 | 0:29:46 | 62 |
| 25 | 4 | Esther Kuik-van Wijk | 5Km | 0:30:06 | 0:30:02 | 63 |
| 26 | 37 | Joyce Sikkens-Sinnige | 5Km | 0:30:28 | 0:30:25 | 65 |
| 27 | 160 | Riemkje De Jong | 5Km | 0:30:59 | 0:30:49 | 67 |
| 28 | 208 | Naomi Boekema | 5Km | 0:31:06 | 0:30:57 | 69 |
| 29 | 139 | Evelien Ten Hage | 5Km | 0:31:08 | 0:30:57 | 70 |
| 30 | 6 | Stijntje Timmerman | 5Km | 0:32:23 | 0:32:17 | 74 |
| 31 | 183 | Sandra Tjalma-de Jong | 5Km | 0:36:05 | 0:35:56 | 77 |
| 32 | 49 | Jackelien Renkema | 5Km | 0:36:50 | 0:36:42 | 78 |
| 33 | 47 | Annemarie Klomp-Hegeterp | 5Km | 0:37:09 | 0:37:02 | 79 |
| 34 | 136 | Nina Stienstra | 5Km | 0:37:53 | 0:37:49 | 81 |
| 35 | 115 | yfke Gerritsjans | 5Km | 0:39:01 | 0:39:01 | 82 |
| 36 | 116 | kyra gerritsjans | 5Km | 0:39:03 | 0:38:53 | 83 |
| 37 | 197 | Geanne Jongsma | 5Km | 0:39:40 | 0:39:37 | 84 |
| 37 | 228 | Willemijn Pomper | 5Km | 0:39:40 | 0:39:37 | 84 |
| 38 | 110 | Lisa Boekema | 5Km | 0:40:49 | 0:40:47 | 87 |
| 39 | 109 | Naomi Strik | 5Km | 0:40:49 | 0:40:46 | 88 |
| 40 | 184 | Cora vanĀ der Donk | 5Km | 0:41:57 | 0:41:53 | 89 |
5km heren
| Pos | Bib# | Athlete | Race | Gun Time | Chip Time | Overall |
| 1 | 161 | Bram de Jong | 5Km | 0:18:41 | 0:18:37 | 2 |
| 2 | 164 | Jappie Doller | 5Km | 0:19:18 | 0:19:18 | 3 |
| 3 | 142 | Bob Tjaarda | 5Km | 0:19:58 | 0:19:56 | 5 |
| 4 | 27 | Thijs Hofsteenge | 5Km | 0:20:13 | 0:20:13 | 6 |
| 5 | 1 | Niek Harkema | 5Km | 0:20:22 | 0:20:17 | 7 |
| 6 | 203 | HarrieĀ Baas | 5Km | 0:20:26 | 0:20:24 | 8 |
| 7 | 107 | Aaltsen Bergsma | 5Km | 0:20:32 | 0:20:23 | 9 |
| 8 | 102 | Bert Ausma | 5Km | 0:20:49 | 0:20:49 | 11 |
| 9 | 29 | Edo Wessels | 5Km | 0:21:04 | 0:21:01 | 12 |
| 10 | 19 | Niels Pepping | 5Km | 0:21:06 | 0:21:06 | 13 |
| 11 | 218 | Tjipke de Vries | 5Km | 0:21:09 | 0:21:05 | 14 |
| 12 | 21 | Hedde Oord | 5Km | 0:21:14 | 0:21:12 | 15 |
| 13 | 20 | Rens Mulder | 5Km | 0:21:24 | 0:21:24 | 16 |
| 14 | 26 | Anne Bokma | 5Km | 0:21:43 | 0:21:43 | 17 |
| 15 | 30 | Jarno Dijkstra | 5Km | 0:22:03 | 0:22:00 | 18 |
| 16 | 33 | Tom van der Meulen | 5Km | 0:22:25 | 0:22:18 | 19 |
| 17 | 28 | Daan Hoogakker | 5Km | 0:22:51 | 0:22:51 | 21 |
| 18 | 18 | Tom Hilgenga | 5Km | 0:22:53 | 0:22:53 | 22 |
| 19 | 25 | Christian Bron | 5Km | 0:23:06 | 0:23:04 | 23 |
| 20 | 17 | Jort Appelo | 5Km | 0:23:09 | 0:23:06 | 24 |
| 21 | 24 | Sebastiaan Dekenga | 5Km | 0:23:33 | 0:23:33 | 25 |
| 22 | 16 | Jesper van der Veen | 5Km | 0:23:39 | 0:23:36 | 26 |
| 23 | 5 | Niels Panman | 5Km | 0:24:19 | 0:24:15 | 28 |
| 24 | 22 | Kornelis Kallenkoot | 5Km | 0:24:26 | 0:24:26 | 29 |
| 25 | 215 | Leonardo Veen | 5Km | 0:24:34 | 0:24:34 | 30 |
| 26 | 226 | Cor Boer | 5Km | 0:25:12 | 0:25:06 | 31 |
| 27 | 204 | Ruben Baas | 5Km | 0:25:54 | 0:25:54 | 34 |
| 28 | 167 | Victor Francisco Bermudez | 5Km | 0:26:03 | 0:25:56 | 37 |
| 29 | 3 | Rick Wiersma | 5Km | 0:26:12 | 0:26:08 | 39 |
| 30 | 35 | Ruurd Posthumus | 5Km | 0:26:23 | 0:26:15 | 41 |
| 31 | 153 | Suardus Varwijk | 5Km | 0:26:48 | 0:26:43 | 44 |
| 32 | 51 | Stan Boonstra | 5Km | 0:26:49 | 0:26:43 | 45 |
| 33 | 34 | Jasper van der Meulen | 5Km | 0:27:06 | 0:26:59 | 47 |
| 34 | 202 | GijsĀ Veen | 5Km | 0:27:12 | 0:27:12 | 50 |
| 35 | 2 | Danny Kuiper | 5Km | 0:27:48 | 0:27:43 | 51 |
| 36 | 196 | Jorn Dolstra | 5Km | 0:28:13 | 0:28:07 | 54 |
| 37 | 171 | Wout Hut | 5Km | 0:28:29 | 0:28:22 | 55 |
| 38 | 23 | Tim Kasimier | 5Km | 0:29:10 | 0:29:08 | 60 |
| 39 | 36 | JasperĀ Sinnige | 5Km | 0:30:11 | 0:30:08 | 64 |
| 40 | 156 | Ingrid Zandstra | 5Km | 0:30:49 | 0:30:42 | 66 |
| 41 | 137 | Roan Strik | 5Km | 0:31:04 | 0:30:58 | 68 |
| 42 | 46 | MarcusĀ Klomp | 5Km | 0:31:17 | 0:31:09 | 71 |
| 43 | 32 | Roelf van der Meulen | 5Km | 0:31:18 | 0:31:10 | 72 |
| 44 | 14 | Jaap Bos | 5Km | 0:31:39 | 0:31:33 | 73 |
| 45 | 194 | JanĀ Veen | 5Km | 0:32:53 | 0:32:53 | 75 |
| 46 | 222 | Pieter-Jan Bolken | 5Km | 0:32:54 | 0:32:49 | 76 |
| 47 | 135 | Willem Stienstra | 5Km | 0:37:53 | 0:37:48 | 80 |
| 48 | 212 | Joshua Manusiwa | 5Km | 0:40:22 | 0:40:22 | 85 |
| 49 | 11 | Paul Kipling | 5Km | 0:40:41 | 0:40:33 | 86 |
| 50 | 181 | Rick Snip | 5Km | 0:46:51 | 0:46:47 | 90 |
| 51 | 225 | Arnold Bloem | 5Km | 0:48:00 | 0:48:00 | 91 |
| 52 | 205 | GijsĀ van Echtelt | 5Km | 0:48:29 | 0:48:26 | 92 |
10km dames
| Bib# | Pos | Athlete | Race | Gun Time | Chip Time | Overall |
| 141 | 1 | Suzanne Timmer | 10Km | 0:43:22 | 0:43:17 | 11 |
| 105 | 2 | Jeltske Beeksma | 10Km | 0:45:29 | 0:45:24 | 16 |
| 177 | 3 | Margreet Luimstra | 10Km | 0:47:49 | 0:47:44 | 22 |
| 157 | 4 | Gerdi Zarza | 10Km | 0:47:54 | 0:47:50 | 23 |
| 213 | 5 | Ilja Groothuis | 10Km | 0:49:01 | 0:48:55 | 25 |
| 125 | 6 | Lian Rossingh | 10Km | 0:50:39 | 0:50:34 | 32 |
| 199 | 7 | Annemarie de Vries | 10Km | 0:53:46 | 0:53:38 | 36 |
| 114 | 8 | Dyonne Bruggeling | 10Km | 0:58:27 | 0:58:20 | 43 |
| 146 | 9 | Marianne van der Horn | 10Km | 1:00:00 | 0:59:53 | 44 |
| 134 | 10 | Lisette Stienstra | 10Km | 1:01:20 | 1:01:09 | 45 |
| 155 | 11 | Annet Witteveen | 10Km | 1:05:59 | 1:05:50 | 52 |
10km heren
| Bib# | Pos | Athlete | Race | Gun Time | Chip Time | Overall |
| 195 | 1 | Gerrit Pijpker | 10Km | 0:34:34 | 0:34:31 | 1 |
| 131 | 2 | Edwin Slijkhuis | 10Km | 0:35:45 | 0:35:42 | 2 |
| 189 | 3 | Nick Zuidema | 10Km | 0:37:49 | 0:37:46 | 3 |
| 188 | 4 | Cor Visser | 10Km | 0:38:15 | 0:38:12 | 4 |
| 209 | 5 | Roelof de Groot | 10Km | 0:38:57 | 0:38:52 | 5 |
| 180 | 6 | Jochum Smink | 10Km | 0:40:53 | 0:40:49 | 6 |
| 187 | 7 | Niels Veenstra | 10Km | 0:41:34 | 0:41:29 | 7 |
| 168 | 8 | Rutger Groothuis | 10Km | 0:41:34 | 0:41:28 | 8 |
| 216 | 9 | Peter Overwijk | 10Km | 0:42:16 | 0:42:12 | 9 |
| 185 | 10 | Arjan van der Wal | 10Km | 0:42:44 | 0:42:39 | 10 |
| 174 | 11 | Pieter-Jan Kooi | 10Km | 0:43:44 | 0:43:41 | 12 |
| 129 | 12 | Albert Schurer | 10Km | 0:43:47 | 0:43:44 | 13 |
| 224 | 13 | Klaas Sietse vd Wal | 10Km | 0:44:02 | 0:43:56 | 14 |
| 210 | 14 | Walter Timmermans | 10Km | 0:44:10 | 0:44:04 | 15 |
| 214 | 15 | Teake Boersma | 10Km | 0:45:47 | 0:45:43 | 17 |
| 227 | 16 | Kor de Boer | 10Km | 0:46:36 | 0:46:36 | 18 |
| 149 | 16 | Ronald Van der vaart | 10Km | 0:46:53 | 0:46:46 | 18 |
| 106 | 17 | gijs bekenkamp | 10Km | 0:46:53 | 0:46:48 | 19 |
| 223 | 18 | Meindert Boorsma | 10Km | 0:46:59 | 0:46:56 | 20 |
| 220 | 19 | Nick Lautenbach | 10Km | 0:47:08 | 0:47:04 | 21 |
| 211 | 20 | Harman Faber | 10Km | 0:48:47 | 0:48:42 | 24 |
| 121 | 21 | Evert Kooistra | 10Km | 0:49:04 | 0:48:56 | 26 |
| 172 | 22 | Warner Kalis | 10Km | 0:49:31 | 0:49:26 | 27 |
| 154 | 23 | Thom Wensink | 10Km | 0:49:33 | 0:49:26 | 28 |
| 192 | 24 | David Verwij | 10Km | 0:50:09 | 0:50:03 | 29 |
| 103 | 25 | Erwin Bandringa | 10Km | 0:50:27 | 0:50:27 | 30 |
| 219 | 26 | Jels Kramer | 10Km | 0:50:33 | 0:50:27 | 31 |
| 120 | 27 | Peter Kieneker | 10Km | 0:50:50 | 0:50:46 | 33 |
| 175 | 28 | Karel Kort | 10Km | 0:52:07 | 0:52:01 | 34 |
| 221 | 29 | Gaatze Postma | 10Km | 0:52:25 | 0:52:20 | 35 |
| 169 | 30 | Robbert Haaksema | 10Km | 0:54:50 | 0:54:43 | 37 |
| 191 | 31 | AukeĀ vd Vlught | 10Km | 0:54:52 | 0:54:43 | 38 |
| 200 | 32 | HansĀ Jacobs | 10Km | 0:55:06 | 0:54:58 | 39 |
| 201 | 33 | ReinderĀ Tel | 10Km | 0:55:24 | 0:55:18 | 40 |
| 159 | 34 | Alex Boonstra | 10Km | 0:57:59 | 0:57:51 | 41 |
| 143 | 35 | Ruben Valke | 10Km | 0:57:59 | 0:57:51 | 42 |
| 162 | 36 | Peter de Vis | 10Km | 1:01:34 | 1:01:24 | 46 |
| 182 | 37 | Roel Storteboom | 10Km | 1:01:34 | 1:01:24 | 47 |
| 126 | 38 | Teus Ruitenbeek | 10Km | 1:01:34 | 1:01:23 | 48 |
| 206 | 39 | Raymond de Haart | 10Km | 1:02:57 | 1:02:47 | 49 |
| 207 | 40 | Douwe Zuidema | 10Km | 1:02:57 | 1:02:48 | 50 |
| 186 | 41 | Henk van Dijken | 10Km | 1:03:06 | 1:02:59 | 51 |