Bedrijvenloop
Plaats | Teamnaam | Totaaltijd |
1 | CLUB FYSIEK | 1:23:53 |
2 | KOMPLEET | 1:24:04 |
3 | BIES | 1:29:22 |
4 | JC ELECTRONICS | 1:30:49 |
5 | BDO | 1:32:25 |
6 | GEM. Westerkwartier 1 | 1:32:57 |
7 | GEM. Westerkwartier 2 | 1:41:41 |
8 | ACCRES | 1:45:07 |
9 | DBG | 1:47:35 |
10 | KERK 1 | 1:53:11 |
11 | GEM. Westerkwartier 3 | 1:57:30 |
5km Mannen
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time |
1 | Rindert Keulen | 209 | 0:16:59 |
2 | Jurre van der Vaart | 188 | 0:17:04 |
3 | Meindert Veer ter | 250 | 0:17:05 |
4 | Hessel Wijnja | 198 | 0:17:21 |
5 | Remko Bakker | 172 | 0:17:28 |
6 | Jesse Joram Stork | 186 | 0:17:46 |
7 | Fokke Kootstra | 178 | 0:18:59 |
8 | Sietze Huizenga | 6 | 0:19:01 |
9 | Reinder Bergsma | 251 | 0:19:25 |
10 | Tom de Voogd | 176 | 0:19:32 |
11 | Edwin Elshof | 214 | 0:19:35 |
12 | Bert Ausma | 64 | 0:19:40 |
13 | Paul Oude Vrielink | 222 | 0:19:42 |
14 | Christian Bron | 45 | 0:19:56 |
15 | Evert Jan Heringa | 256 | 0:19:59 |
16 | Wybe Niemeijer | 108 | 0:20:04 |
17 | Hedde Oord | 41 | 0:20:22 |
18 | Johan Alserda | 48 | 0:20:35 |
19 | Mark Brugmans | 46 | 0:20:36 |
20 | Niels Pepping | 37 | 0:20:37 |
21 | Rens Mulder | 40 | 0:20:37 |
22 | Eduard Bron | 44 | 0:21:15 |
23 | Wout Algra | 38 | 0:21:22 |
24 | Joris Ezinga | 39 | 0:21:30 |
25 | Gilles Matuankotta | 36 | 0:21:32 |
26 | Taeke Boersma | 248 | 0:21:53 |
27 | Jogehum Meulen vd | 224 | 0:21:59 |
28 | Siemen Meulen vd | 223 | 0:21:59 |
29 | Jaco Noort | 34 | 0:22:05 |
30 | Remco Boer | 42 | 0:22:21 |
31 | Rudi Uil | 17 | 0:22:32 |
32 | Mats Reitsma | 182 | 0:22:41 |
33 | Rins Herder | 19 | 0:22:52 |
34 | Dennie Ploeg | 35 | 0:22:54 |
35 | Johannes Vriesinga | 14 | 0:23:05 |
36 | Thijs Kuipers | 179 | 0:23:11 |
37 | Henk Prins | 116 | 0:23:17 |
38 | Lahcen Oukoums | 8 | 0:23:26 |
39 | Tjeerd Dirk Huizenga | 7 | 0:23:27 |
40 | Danny Kuiper | 31 | 0:23:28 |
41 | Bert Schuiling | 10 | 0:23:29 |
42 | Roelof Roffel | 258 | 0:23:39 |
43 | Sebastiaan Dekenga | 43 | 0:23:56 |
44 | Hans Wils | 140 | 0:24:05 |
45 | Dick Boersma | 3 | 0:24:10 |
46 | Eduard Witteveen | 237 | 0:24:22 |
47 | Alaa Sabahaldin | 49 | 0:24:29 |
48 | Robin Veldman | 135 | 0:24:38 |
49 | Thomas Kort | 105 | 0:25:03 |
50 | Wietze Westerhuis | 197 | 0:25:04 |
51 | Richard van der Spek | 50 | 0:25:11 |
52 | Hendrikus Dijkstra | 206 | 0:25:14 |
53 | Roy Wedzinga | 47 | 0:25:16 |
54 | Elwin Van Dijk | 191 | 0:25:20 |
55 | Lammert Marinus | 15 | 0:25:40 |
56 | Hielke Peursum | 22 | 0:26:24 |
57 | Jakob van Bethlehem | 52 | 0:26:31 |
58 | Pieter Radema | 53 | 0:26:36 |
59 | Danny Essen van | 218 | 0:26:38 |
60 | Freerk Vries de | 232 | 0:26:44 |
61 | Dick Oudman | 21 | 0:26:47 |
62 | Anne Visser | 235 | 0:27:06 |
63 | Suardus Varwijk | 133 | 0:27:10 |
64 | Richard Uem van | 9 | 0:27:17 |
65 | Harry van Os | 132 | 0:27:28 |
66 | Jan Veenstra | 4 | 0:27:36 |
67 | Meine Geert Alserda | 243 | 0:27:45 |
68 | Steven Boekema | 70 | 0:28:05 |
69 | Geert Vriesinga | 13 | 0:28:13 |
70 | Dirk Franssens | 231 | 0:28:22 |
71 | Leo van Herksen | 27 | 0:28:58 |
72 | Roelf van der Meulen | 126 | 0:29:02 |
73 | Arjan Nienhuis | 1 | 0:29:13 |
74 | Menno de Boer | 174 | 0:29:34 |
75 | Rense Wind de | 229 | 0:29:35 |
76 | Harry Duursema | 51 | 0:30:28 |
77 | Klaas Bouma | 12 | 0:30:39 |
78 | Joop van Kammen | 0:30:59 | |
79 | Iesje Wolvekamp | 199 | 0:31:14 |
80 | Cas Hollander | 95 | 0:31:44 |
81 | Jordan Toytema | 260 | 0:33:31 |
82 | Johan Vonck | 169 | 0:34:06 |
83 | Pier Dries vd | 245 | 0:34:26 |
84 | Liam Gjaltema | 89 | 0:36:12 |
85 | Johannes Dijkstra | 54 | 0:43:28 |
86 | Gijs Echtelt van | 212 | 0:45:57 |
5km dames
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time |
1 | Tine Zweers | 254 | 0:21:35 |
2 | Marloes Prins | 115 | 0:22:58 |
3 | Theone Joostensz | 98 | 0:23:02 |
4 | Joan Wijbenga | 25 | 0:23:21 |
5 | Gea Hut | 239 | 0:23:42 |
6 | Gonda van der Ploeg | 18 | 0:23:43 |
7 | Annamiek Bathoorn | 226 | 0:23:47 |
8 | Sara Meijer | 20 | 0:23:52 |
9 | Mariel Vermeulen | 32 | 0:23:59 |
10 | Leanne Prins | 236 | 0:24:01 |
11 | Antje Smedes | 121 | 0:24:51 |
12 | Tiny Wouda | 16 | 0:25:04 |
13 | Wietske de Haan | 175 | 0:25:13 |
14 | Sylvia van der Lei | 2 | 0:25:53 |
15 | Jacqueline Slopsema | 24 | 0:25:57 |
16 | Claudia Rodrigues | 183 | 0:25:58 |
17 | Greetje Buiter | 23 | 0:26:00 |
18 | Margreet Ausma | 65 | 0:26:03 |
19 | Lisette Lingeman | 257 | 0:26:21 |
20 | Hilma Ubels | 234 | 0:26:40 |
21 | Nynke Bouma | 262 | 0:26:59 |
22 | Lies Hummelink | 33 | 0:27:00 |
23 | Lisa Boekema | 69 | 0:27:06 |
24 | Willemijn Pomper | 113 | 0:27:06 |
25 | Rolin Benedictus | 241 | 0:27:21 |
26 | Liesbeth Haack | 217 | 0:27:23 |
27 | Britt van Os | 131 | 0:27:28 |
28 | Ineke van der Zee | 5 | 0:27:29 |
29 | Engrid Bron | 73 | 0:27:42 |
30 | Julia Meijer | 249 | 0:27:49 |
31 | Annaleen Pomper | 219 | 0:28:09 |
32 | Lia Ausma | 63 | 0:28:15 |
33 | Veerle Zijlstra | 143 | 0:28:28 |
34 | Lucy Dijkema | 177 | 0:28:29 |
35 | Sandra Veenstra | 193 | 0:28:29 |
36 | Stefanie van Wasen | 192 | 0:28:30 |
37 | Leone Huizinga | 246 | 0:28:31 |
38 | Jenny Groot de | 247 | 0:28:31 |
39 | Heddy Boonstra | 200 | 0:28:37 |
40 | Foekje van der Zee | 30 | 0:28:58 |
41 | Mariette Leegwater | 28 | 0:28:58 |
42 | Lusan Van Der Vaart | 189 | 0:29:03 |
43 | Margreet Feitsma | 87 | 0:29:09 |
44 | Jantine Ruiterkamp | 184 | 0:29:34 |
45 | Rebekka Neef | 55 | 0:29:39 |
46 | Ingrid Visser | 194 | 0:29:48 |
47 | Andrea Wagenaar | 195 | 0:29:59 |
48 | Liesette Groeneveld | 185 | 0:30:00 |
49 | Anneke Bos | 173 | 0:30:12 |
50 | Ankie Fennema | 26 | 0:30:37 |
51 | Margriet Pantjes | 181 | 0:30:44 |
52 | Janneke Samplonius | 118 | 0:31:44 |
53 | Jessica Hollander | 94 | 0:31:45 |
54 | Marloes Kalfsbeek | 207 | 0:31:49 |
55 | Alda Arts | 171 | 0:33:46 |
56 | Jeanine Niemeijer | 109 | 0:33:58 |
57 | Ina Visser | 29 | 0:34:08 |
58 | Ypie Numan | 263 | 0:34:45 |
59 | Naomi Boekema | 68 | 0:36:14 |
60 | Bojoura Gjaltema | 88 | 0:36:15 |
61 | KIm Visser | 136 | 0:42:11 |
62 | Wieteke van der Veen | 190 | 0:42:11 |
10 km heren
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time |
2 | Andrea Pletle | 244 | 0:37:15 |
3 | Albert de Bakker | 80 | 0:39:39 |
4 | Roelof Groot de | 240 | 0:39:49 |
5 | Jappie Doller | 225 | 0:40:18 |
6 | Douwe Jong de | 220 | 0:40:39 |
7 | Marco Tekstra | 164 | 0:40:57 |
8 | Joos de Bakker | 81 | 0:41:00 |
9 | Cornelis Wien | 138 | 0:41:02 |
10 | Daniël Bijsterveld | 67 | 0:41:21 |
11 | Halbe Jong de | 252 | 0:41:47 |
12 | Johan Vonck | 267 | 0:42:38 |
13 | Pieter-Jan Kooi | 158 | 0:42:59 |
14 | Joost Heizerberg | 253 | 0:43:27 |
15 | Harmen Faber | 86 | 0:44:44 |
16 | Bert Wekema | 170 | 0:45:03 |
17 | Ronald Van der vaart | 127 | 0:45:24 |
18 | Willem-Jan Wakelkamp | 238 | 0:45:39 |
19 | Gesinus Boer | 71 | 0:46:15 |
20 | Peter Wolters | 141 | 0:46:37 |
21 | Gerrit Dijk | 85 | 0:47:25 |
22 | Pieter Hijlkema | 91 | 0:48:00 |
23 | Menko Wierenga | 139 | 0:48:07 |
24 | Gerben Hijlkema | 93 | 0:48:26 |
25 | Harry Van der Lei | 125 | 0:48:28 |
26 | Karel Kort | 104 | 0:48:28 |
27 | Alwin Bakema | 201 | 0:48:45 |
28 | Jan van der Vaart | 166 | 0:48:51 |
29 | Rinze Boonstra | 128 | 0:49:16 |
30 | Egbert Bakker | 146 | 0:49:22 |
31 | Sjouke Stoker | 124 | 0:49:23 |
32 | Gerben Ebink | 204 | 0:49:51 |
33 | Koen Berben | 147 | 0:50:14 |
34 | Jan Bron | 150 | 0:50:24 |
35 | Roland Arts | 145 | 0:50:37 |
36 | Peter Berken | 221 | 0:51:19 |
37 | Hans-Peter Kieneker | 99 | 0:51:42 |
38 | Erwin Bandringa | 66 | 0:51:47 |
39 | Hans Jakobs | 211 | 0:52:02 |
40 | Jan Vriend | 137 | 0:52:17 |
41 | Harrie Graatsma | 230 | 0:52:21 |
42 | Peter Radema | 162 | 0:52:34 |
43 | Yde Haarsma | 261 | 0:53:24 |
44 | Haije de Vries | 83 | 0:54:22 |
45 | Douwe Zuidema | 144 | 0:54:35 |
46 | Pieter Meerstra | 266 | 0:55:13 |
47 | ruurd posthumus | 114 | 0:55:29 |
48 | Klaas Gruppen | 155 | 0:55:53 |
49 | Geert Welving | 210 | 0:56:09 |
50 | Timon Brouwer | 75 | 0:56:18 |
51 | Otto Meertens | 259 | 0:56:31 |
52 | Aant Zuidema | 255 | 0:56:32 |
53 | Henk Dijken van | 265 | 0:57:01 |
54 | Erwin Zwaag vd | 228 | 0:57:05 |
55 | Teus Ruitenbeek | 117 | 0:57:36 |
56 | Roel Storteboom | 213 | 0:57:36 |
57 | Peter Kieneker | 100 | 0:57:39 |
58 | Douwe Pakes | 202 | 0:58:12 |
59 | Douwe Hijlkema | 92 | 0:58:54 |
60 | Sijbe Grijpma | 205 | 0:58:54 |
61 | Guido de Jong | 208 | 0:59:09 |
62 | Peter Heyden vd | 216 | 1:02:41 |
63 | Ruben Brouwer | 76 | 1:03:09 |
64 | Anton Scheurink | 163 | 1:03:57 |
65 | Jasper Sinnige | 120 | 1:04:30 |
66 | Sikko Cazemier | 242 | 1:04:55 |
10 km dames
Pos | Athlete | Bib# | Gun Time |
1 | Indra de Weert | 84 | 0:46:37 |
2 | Bianca Poelman – Fransen | 112 | 0:51:38 |
3 | Tini Huisma | 97 | 0:52:22 |
4 | Janneke Mosselaar | 233 | 0:53:02 |
5 | Suzanne Kloosterman | 157 | 0:53:04 |
6 | Gerdi Zarza – Kieneker | 142 | 0:53:40 |
7 | Frédérique Jansen | 156 | 0:55:26 |
8 | Anny Ploeg | 161 | 0:56:31 |
9 | Els Zwaag vd | 227 | 0:57:05 |
10 | Judith Buiter-Veldhuis | 78 | 0:57:37 |
11 | Esmee Van der Wier | 167 | 0:57:59 |
12 | Janine De Jong | 151 | 0:57:59 |
13 | Manon Kuper | 203 | 0:59:30 |
14 | Alida Bremer | 148 | 0:59:32 |
15 | Arianne Nauta | 107 | 1:00:29 |
16 | Lisette Stienstra | 123 | 1:00:42 |
17 | Kim de Jong | 82 | 1:01:21 |
18 | Janneke Brink-der Vlugt | 149 | 1:01:31 |
19 | Lydia Rijt van | 215 | 1:02:41 |
20 | Naraysca Cecilia | 1:03:03 | |
21 | Agnes de Lenne | 152 | 1:03:57 |
22 | Ineke Haisma | 264 | 1:09:44 |
23 | Ella Kol | 102 | 1:10:01 |