10km dames:
399 | Hinke Schokker | 00:37:59 |
395 | Rianne Harmsen – de Boer | 00:39:04 |
295 | Maricke Otten | 00:43:46 |
361 | Johanna Philips | 00:44:40 |
318 | Aletta Roode | 00:45:19 |
323 | Viktoriia Starokozhko | 00:48:32 |
329 | Tamara Vasilica | 00:51:06 |
369 | Indra de Weert | 00:52:55 |
297 | Sjoerdtje Helder | 00:53:02 |
300 | Astrid Cazemier | 00:53:19 |
356 | Ingrid Krooneman | 00:53:24 |
335 | Judith Buiter | 00:53:26 |
293 | Jildou Rinsma | 00:53:29 |
287 | Beanne Bakker | 00:53:48 |
390 | Reina Hes | 00:53:57 |
380 | Femke de Groot-Raaijmakers | 00:55:32 |
333 | Liesbeth Haack | 00:56:05 |
393 | Derian Reekers | 00:56:07 |
314 | Kristy Kuik | 00:56:19 |
279 | Janet Borger | 00:56:45 |
343 | Lisette Stienstra | 00:57:37 |
377 | Wia van der Veen | 00:58:03 |
331 | Jolijn Kooistra- de Vries | 00:58:07 |
371 | Marjon de Groot | 00:58:47 |
381 | Joke Bleijerveld | 00:58:53 |
280 | Ilse Kartodiwirjo | 00:59:11 |
375 | Julia Meijer | 00:59:15 |
339 | Engrid Bron | 00:59:29 |
364 | Kim de Jong | 01:00:01 |
362 | Andrea Kwant | 01:00:23 |
299 | Jacqueline Freeke | 01:01:27 |
368 | Arianne nauta | 01:01:30 |
392 | Andrea Wagenaar | 01:01:57 |
305 | Wilma Struiksma | 01:02:12 |
298 | Renny Dijkstra | 01:02:16 |
358 | Paula Thalen | 01:03:30 |
346 | Naraysca Cecilia | 01:04:52 |
320 | Anke Feenstra | 01:06:57 |
360 | Ietsje | 01:07:51 |
352 | Menaida Estenbar | 01:08:13 |
337 | Corrine van der Veer | 01:08:13 |
342 | Anne Gre Flikkema | 01:09:40 |
10km heren:
289 | Alwin Reinders | 00:37:38 |
370 | Albert de Bakker | 00:37:49 |
327 | Harm Schoonveld | 00:37:53 |
321 | Theo Sikkema | 00:41:06 |
384 | Andries damstra | 00:41:20 |
276 | Martin Tooren | 00:41:42 |
294 | Rutger Werkhoven | 00:41:44 |
285 | Marco Tekstra | 00:41:57 |
330 | Jack van der Veen | 00:42:37 |
302 | Bert Ausma | 00:42:43 |
296 | Robert Bijsterveld | 00:42:46 |
278 | Pieter-Jan Kooi | 00:42:49 |
326 | Bauke Schievink | 00:43:07 |
290 | Peter van Dam | 00:43:46 |
319 | Peter Kolkena | 00:43:57 |
312 | Marius Stuursma | 00:44:20 |
322 | Daniel Dongstra | 00:45:19 |
324 | Thom Wensink | 00:45:29 |
284 | Teun Top | 00:45:34 |
344 | Willem Stienstra | 00:45:36 |
340 | Ilya Groot | 00:45:51 |
274 | Jacco Strik | 00:45:59 |
348 | Alwin Brouwer | 00:46:33 |
328 | Rinze Boonstra | 00:46:38 |
277 | Piet de Jong | 00:47:14 |
282 | Taeke Boersma | 00:47:33 |
366 | dedde de jong | 00:47:51 |
332 | H van der veen | 00:48:21 |
334 | Eelke Bouma | 00:48:39 |
389 | Ulbe Keegstra | 00:48:50 |
281 | Thomas Brouwer | 00:48:52 |
349 | Erwin Reinders | 00:48:56 |
351 | Alex van Kammen | 00:49:19 |
341 | Jos Klungers | 00:49:22 |
303 | Roelof Roffel | 00:49:34 |
367 | Jan Bron | 00:49:38 |
397 | P.Berben | 00:49:53 |
338 | Willem Ridderbos | 00:50:04 |
382 | Jan Boon | 00:50:52 |
373 | Karel Kort | 00:51:01 |
391 | Klaas van der Zee | 00:51:08 |
376 | Herman Van der donk | 00:51:20 |
313 | Janko tuintjer | 00:51:40 |
306 | Gerrit van den Poll | 00:51:48 |
365 | Durk Gros | 00:51:54 |
385 | Jan Faber | 00:51:56 |
325 | Hielke Bosch | 00:51:57 |
304 | Hans Jakobs | 00:52:00 |
386 | Jaap Visser | 00:52:14 |
347 | Jan Vriend | 00:52:29 |
359 | Henk Schievink | 00:52:30 |
400 | Bert Hulsing | 00:52:38 |
301 | Harrie Graatsma | 00:52:49 |
396 | Koen Berben | 00:52:53 |
273 | Arnoud Guitoneau | 00:53:15 |
374 | Erik Betten | 00:53:29 |
398 | Wim Mouwer | 00:53:33 |
317 | Kevin postma | 00:53:35 |
383 | Bert Jelsma | 00:53:43 |
357 | Jenne Jan Kwant | 00:54:29 |
350 | Kor de Boer | 00:54:33 |
388 | Roelof Elzinga | 00:54:47 |
379 | Jan Rietberg | 00:55:56 |
372 | Gesinus Boer | 00:56:00 |
288 | Jelte de Wit | 00:56:00 |
283 | Dirk Franssens | 00:56:14 |
378 | Jilles Bijlstra | 00:57:51 |
345 | Jorn Brouwer | 00:57:52 |
310 | Guido de Jong | 00:58:22 |
275 | Henk van Dijken | 00:58:58 |
286 | Pier de Roos | 00:59:03 |
394 | Arend van der Meulen | 00:59:43 |
307 | Robert Heringa | 01:02:20 |
291 | Sjouke de Vries | 01:04:51 |
363 | José Martina | 01:06:00 |
336 | Hinke Boele | 01:06:57 |
5km dames:
98 | Tine Zweers | 00:21:12 |
147 | Demi Philips | 00:21:23 |
101 | Stephan de Vries | 00:21:33 |
218 | Alienka Huft-Brandsma | 00:21:58 |
156 | Vera de Bel | 00:23:27 |
221 | Gonda van de Ploeg | 00:24:07 |
99 | Eline vd Vaart | 00:24:14 |
148 | Meander Vergnes | 00:24:47 |
133 | Margreet Ausma | 00:25:28 |
238 | Silvia van der Lei | 00:25:30 |
112 | Dionne van der Ploeg | 00:25:44 |
135 | Annaleen pomper | 00:25:56 |
165 | Bianca Poelman | 00:25:58 |
217 | Sara Vergunst | 00:26:05 |
137 | Ildiko Suba | 00:26:05 |
130 | Willemijn Pomper | 00:26:19 |
154 | Lisanne Elmers | 00:26:41 |
97 | Marinde Schuitema | 00:26:49 |
96 | Fleur Schuitema | 00:26:49 |
170 | Klary-An Wimmenhove | 00:26:52 |
113 | Nynke Bouma | 00:27:06 |
184 | Joyce Sikkens | 00:27:48 |
134 | Lia Ausma | 00:27:51 |
191 | Josita Hiemstra | 00:28:07 |
250 | Rebekka Neef | 00:28:14 |
206 | Renata Reitsema | 00:28:14 |
236 | Ineke van der Zee | 00:29:08 |
195 | Attie van der woude | 00:29:23 |
145 | Lotte Veen | 00:30:04 |
175 | Lusan van der Vaart | 00:30:08 |
118 | Nicole Hofman | 00:30:24 |
141 | Lisa Boekema | 00:30:29 |
172 | Naomi Boekema | 00:30:38 |
162 | Marianne vd Horn | 00:30:42 |
215 | Doretha Tuinstra | 00:30:54 |
163 | Riemkje de Jong | 00:31:11 |
132 | Iepe Veenstra | 00:31:11 |
179 | Gertrud Kwant | 00:31:21 |
150 | Veerle Zijlstra | 00:31:25 |
157 | Mireille Elmers | 00:31:39 |
187 | Esther Feitsma | 00:31:41 |
164 | Manon de Haan | 00:32:01 |
188 | Alize Feitsma | 00:32:06 |
155 | Sabine Gerdes | 00:32:14 |
186 | Iepie Numan | 00:32:30 |
106 | Karlijn Mulder | 00:32:43 |
161 | Liane Reitsema | 00:33:36 |
158 | Margreet Luchtenburg | 00:33:41 |
159 | Frouwke Veening | 00:33:43 |
142 | Liset Appelo | 00:35:18 |
140 | Naomi Strik | 00:35:18 |
167 | kyra Gerritsjans | 00:35:20 |
119 | Martha Ploeg | 00:35:57 |
149 | Nynke de Boer | 00:37:00 |
102 | Leona Swijgman | 00:37:53 |
104 | Jasmien Swijgman | 00:37:56 |
103 | Karen Swijgman | 00:37:57 |
168 | Annemarie Koop | 00:38:38 |
116 | Roos Brandsma | 00:39:07 |
115 | Sieka Heemstra | 00:40:00 |
123 | Esther Bonnema | 00:40:44 |
249 | Rieänne de Vries | 00:41:17 |
207 | Marthi ter Veer | 00:41:18 |
181 | Joséan Corsius | 00:41:26 |
5km heren:
110 | Merwin Dollison | 00:16:50 |
241 | Anne Willem Braam | 00:17:22 |
243 | ?? | 00:18:08 |
200 | Jesse-Joram Stork | 00:18:11 |
242 | Laurens Damminga | 00:18:19 |
108 | Reinier Hitzert | 00:18:26 |
189 | Jappie Doller | 00:18:32 |
235 | Ewout Atsma | 00:18:51 |
211 | Sietze Huizinga | 00:19:03 |
117 | Fokke Kootstra | 00:20:22 |
230 | Rens Mulder | 00:20:32 |
126 | Rutger Wind | 00:20:32 |
199 | Jesse Huisman | 00:20:55 |
232 | Niek Drost | 00:21:02 |
233 | Harm-Jan Feenstra | 00:21:19 |
216 | Bart bij de Leij | 00:21:24 |
210 | Bauke Jansen | 00:21:39 |
194 | Pieter Visser | 00:21:47 |
237 | Vincent van der Veen | 00:22:06 |
209 | Anne Nico vd Vaart | 00:22:23 |
146 | Duco de Hoop | 00:22:25 |
227 | Tycho de Moor | 00:22:33 |
229 | Gilles Matuakotta | 00:22:34 |
226 | Wout Algra | 00:22:50 |
228 | Joris Ezinga | 00:22:53 |
182 | Anne-Jan Hoekstra | 00:23:07 |
212 | Bert Schuiling | 00:23:23 |
213 | Lahcen Oukoums | 00:23:37 |
224 | ?? | 00:23:38 |
220 | Henk Jan Fokkens | 00:23:49 |
109 | Gordon Noorbergen | 00:24:01 |
128 | Meine Geert Alserda | 00:24:22 |
160 | Ronald van der vaart | 00:24:55 |
231 | Danny Kuiper | 00:25:21 |
208 | Pieter Radema | 00:25:38 |
248 | Wouter Scholte | 00:25:50 |
219 | Lammert Marinus | 00:26:09 |
136 | Sjoerd Elzinga | 00:26:24 |
131 | Jordan Togtema | 00:26:29 |
100 | Anne Visser | 00:26:31 |
107 | Karel Mulder | 00:26:38 |
196 | Jelle Kramer | 00:26:42 |
214 | Richard van Uem | 00:26:55 |
234 | René Dijkstra | 00:27:07 |
246 | Marcus Klomp | 00:27:25 |
225 | Johan Oostland | 00:27:37 |
185 | Jasper Sinnige | 00:27:39 |
114 | Freerk de Vries | 00:27:46 |
247 | Joop van Kammen | 00:27:49 |
129 | Erwin Bandringa | 00:28:10 |
197 | Jilles Visser | 00:28:11 |
190 | Rense de Wind | 00:29:11 |
176 | Wilbert Veen | 00:29:43 |
239 | Arjan Nienhuis | 00:29:53 |
105 | Rover Hamming | 00:30:31 |
143 | Steven Boekema | 00:30:37 |
139 | Roan Strik | 00:30:37 |
173 | Ronnie Rozema | 00:30:38 |
240 | Jan Veenstra | 00:30:49 |
192 | Wim Wils | 00:30:52 |
151 | Hans Wils | 00:31:26 |
180 | Marco Wilbers | 00:31:41 |
171 | Klaas Anne Middel | 00:31:43 |
125 | Tjeerd de Jong | 00:31:54 |
222 | Hans de Graaf | 00:33:35 |
127 | Milan Strik | 00:35:20 |
223 | Ilan den Haring | 00:36:18 |
177 | Allard van Duinen | 00:38:38 |
174 | Floris Appelo | 00:38:56 |
144 | Jort Appelo | 00:38:56 |
138 | Geert Kooiker | 00:39:48 |
245 | Andries van der Veen | 00:51:46 |
124 | Jacob Beimers | 00:54:16 |
244 | Arnold Bloem | 01:00:39 |
Bedrijvenloop:
Team | Totaal uitslag | |
1 | BDO | 01:26:33 |
2 | DBG | 01:28:28 |
3 | Kompleet | 01:28:29 |
4 | Bies | 01:32:58 |
5 | Ont II | 01:35:05 |
6 | Accres | 01:41:09 |
7 | Ont I | 01:46:29 |
8 | Gemeente Marum | 01:46:32 |
9 | Impact | Geen 4 deelnemers 5KM Bedrijvenloop |