5km dames
5km heren
Nr | Naam | FinishTijd |
136 | Ronald vd Haak | 00:18:27 |
148 | Jamie Verhagen | 00:18:38 |
100 | Cor | 00:18:43 |
139 | Jappie Doller | 00:19:06 |
31 | Ewout Atsma | 00:19:12 |
62 | Sietze Huizenga | 00:19:19 |
107 | Bert Ausma | 00:19:25 |
91 | Rutger Wind | 00:19:40 |
48 | Alco Sybrandy | 00:19:50 |
153 | Harmen Faber | 00:20:11 |
33 | Lukas Braams | 00:20:13 |
117 | Fokke Kootstra | 00:20:34 |
111 | Stephan de Vries | 00:20:57 |
97 | Elko Knoop | 00:21:16 |
37 | Niek Drost | 00:21:20 |
34 | Niels Panman | 00:21:23 |
47 | Rob Bergsma | 00:21:27 |
14 | Ronald Hummel | 00:21:30 |
42 | Daniel Dongstra | 00:21:52 |
41 | Rinze Boonstra | 00:21:52 |
69 | Rens Mulder | 00:21:54 |
70 | Tycho Smit | 00:21:55 |
66 | Sem van der Veen | 00:21:55 |
67 | Jesper Van der Veen | 00:21:57 |
68 | Jesper Gjaltema | 00:22:20 |
56 | Willem Stienstra | 00:22:36 |
59 | Patrick Rubingh | 00:22:40 |
61 | Tjeerd Dirk Huizenga | 00:22:46 |
95 | Roelof Roffel | 00:22:52 |
12 | Rins Herder | 00:22:54 |
63 | Hans Arling | 00:23:10 |
36 | Rene Dijkstra | 00:23:27 |
22 | Bob Copper | 00:23:37 |
19 | Hielke Peursum | 00:23:45 |
26 | Chris Gjaltema | 00:23:52 |
3 | Kasper de Graf | 00:24:03 |
140 | Robert Keekstra | 00:24:46 |
90 | Erik Bekkema | 00:24:46 |
131 | Lammert Marinus | 00:25:01 |
46 | Sebastiaan Boerema | 00:25:05 |
20 | Dolf Tiggelaar | 00:25:17 |
151 | Wietze Westerhuis | 00:25:19 |
38 | Pim Analbers | 00:25:24 |
98 | Jort Appelo | 00:25:37 |
84 | Jan van der Molen | 00:25:42 |
50 | Carlo Ezinga | 00:26:00 |
5 | Albert Kuipers | 00:26:06 |
116 | Johan Span | 00:26:07 |
71 | Leco Smit | 00:26:19 |
154 | Joris Ezinga | 00:26:32 |
122 | Ties Sibma | 00:26:38 |
40 | Marthijn Leusink | 00:26:45 |
64 | Richard van Uem | 00:27:01 |
109 | Suardus Varwijk | 00:27:13 |
16 | Niels Scholtens | 00:27:44 |
21 | Leo van Herksen | 00:27:48 |
157 | KeesLouwman | 00:28:09 |
88 | Renny Dijkstra | 00:28:11 |
1 | Simeon Gemmink | 00:28:41 |
9 | Wim Wils | 00:29:25 |
133 | Henri Martini | 00:29:28 |
123 | Reint Perdok | 00:29:34 |
10 | Hans de Graaf | 00:29:43 |
142 | Klaas Galama | 00:30:17 |
80 | Marco Wilbers | 00:30:19 |
83 | Klaas Anne Middel | 00:30:19 |
25 | Westerkwartier 5 | 00:30:58 |
60 | Wieger Douma | 00:31:23 |
57 | Sietse Vogelzang | 00:31:24 |
135 | Jordan Togtema | 00:31:39 |
121 | Jaap Sibma | 00:32:08 |
120 | Jan Sibma | 00:32:09 |
130 | Steven Boekema | 00:32:41 |
138 | Milan Strik | 00:32:42 |
143 | Hylke Galama | 00:32:45 |
99 | Floris Appelo | 00:35:41 |
81 | Teus Ruitenbeek | 00:40:37 |
7 | Burim Bajrami | 00:45:33 |
155 | Piet Kamp | 00:51:09 |
10km dames
# | Nr | Naam | FinishTijd |
1 | 288 | Taetske | 00:47:15 |
2 | 339 | Mirjam Ernst | 00:50:44 |
3 | 269 | Viktoriia Starokozhko | 00:50:53 |
4 | 327 | Gea Tepper | 00:50:54 |
5 | 252 | Bojoura Gjaltema | 00:52:08 |
6 | 261 | Engrid Bron | 00:52:29 |
7 | 291 | Doetie Gorter | 00:54:39 |
8 | 314 | Jantine Meijer | 00:55:45 |
9 | 280 | Marleen Oosterhuis | 00:55:51 |
10 | 264 | Judith Buiter-Veldhuis | 00:55:51 |
11 | 266 | Annette Pijper | 00:57:15 |
12 | 278 | Elvira Van Houten | 00:58:19 |
13 | 300 | Julia Meijer | 00:58:54 |
14 | 335 | Evelien Bekkering-De Ruiter | 00:58:55 |
15 | 284 | Carien | 00:59:48 |
16 | 322 | Geraldien Leppers | 00:59:49 |
17 | 304 | Tanja Nijboer | 01:00:03 |
18 | 303 | Arianne nauta | 01:00:42 |
19 | 338 | Wilma Nabring | 01:00:54 |
20 | 308 | alice mijlhoff | 01:02:45 |
21 | 262 | Naraysca Cecilia | 01:05:15 |
10km heren
Nr | Naam | FinishTijd |
282 | Marco Kingma | 00:39:24 |
343 | Andries van der Veen | 00:41:16 |
329 | Evert de Vries | 00:41:27 |
325 | Diemer Top | 00:41:48 |
332 | Marco Tekstra | 00:42:54 |
315 | Theo van der Horn | 00:42:57 |
267 | Klaas Pieter Dijksterhuis | 00:43:57 |
301 | Ilya Groot | 00:44:34 |
333 | Willem-Jan Wakelkamp | 00:44:51 |
281 | Rene Meijer | 00:44:54 |
270 | Bauke Schievink | 00:44:58 |
321 | Anne Nico van der Vaart | 00:45:02 |
275 | Aalt Brouwer | 00:45:02 |
256 | Timo Kuipers | 00:45:09 |
286 | Teun Top | 00:45:15 |
292 | Pieter Hijlkema | 00:45:39 |
340 | Peter Overwijk | 00:46:04 |
274 | Jacco Strik | 00:46:07 |
310 | Jan Albert Schonewille | 00:46:34 |
287 | Hedde Oord | 00:46:41 |
311 | Alle de Boer | 00:47:03 |
341 | Erik Deenen | 00:47:07 |
285 | Bauke Jansen | 00:47:15 |
320 | Eelco de Groot | 00:47:19 |
319 | Bert Bergsma | 00:47:32 |
326 | Jakob Hut | 00:47:36 |
318 | Arnold Bloem | 00:47:37 |
257 | Jelmer Wanders | 00:48:05 |
342 | Henk Heemskerk | 00:47:08 |
296 | Jelte de Wit | 00:48:10 |
279 | Bernard Wilkens | 00:48:43 |
263 | Haije de Vries | 00:48:51 |
330 | Vincent van der Veen | 00:48:53 |
328 | Herman Weening | 00:48:53 |
265 | Jan vd Vaart | 00:49:04 |
272 | Harry van der Lei | 00:49:05 |
302 | Karel Kort | 00:49:38 |
273 | Henk Schievink | 00:49:41 |
295 | Jarno Dijkstra | 00:49:49 |
313 | Alfons | 00:49:52 |
297 | Jan Jelle renkema | 00:50:32 |
283 | Leonardo | 00:50:38 |
324 | Taeke Boersma | 00:50:54 |
268 | Jaap van Dekken | 00:51:41 |
299 | Wim van Brummen | 00:52:00 |
277 | hans Jakobs | 00:52:00 |
312 | Rene | 00:52:03 |
293 | Reinder Tel | 00:52:39 |
289 | Jan Bron | 00:52:45 |
323 | Jeroen Moser | 00:52:59 |
309 | Niels Buiter | 00:53:42 |
334 | Arje Wobbes | 00:53:43 |
294 | Gesinus Boer | 00:54:00 |
317 | Sjouke Stoker | 00:54:31 |
316 | Roel Storteboom | 00:55:13 |
276 | Carel Vedder | 00:56:51 |
258 | Joop van Kammen | 00:56:59 |
331 | Daan Jongsma | 00:57:16 |
307 | Derk Sibon | 00:57:56 |
305 | Thierry Roossien | 00:57:58 |
290 | Erik Betten | 00:58:21 |
337 | Jorn Brouwer | 00:59:05 |
306 | jongsma | 00:59:09 |
336 | Klaas Michiel Elema | 01:04:29 |
271 | kor gorter | 01:05:51 |
Bedrijvenloop:
Totaal 1e 4 lopers | |
Team BDO 1 | 01:23:01,815 |
Fertillis | 01:26:30,781 |
Team Kompleet | 01:27:39,899 |
Rabobank 1 | 01:29:15,072 |
Team Bies | 01:32:13,971 |
Westerkwartier 3 | 01:35:44,242 |
Team BDO 2 | 01:36:54,024 |
Reinette | 01:41:41,390 |
Westerkwartier 1 | 01:42:22,162 |
Notebomer | 01:48:00,923 |
Westerkwartier 5 | 01:49:35,609 |
Westerkwartier 4 | 01:49:38,748 |
Rabobank 2 | 01:50:49,165 |
Westerkwartier 2 | 02:12:49,287 |